Molida Especial
$7.800
La Molida Especial Carne Nuestra es perfecta para preparar rellenos y picados con verduras.
Disponible
Agregar a Favoritos
Agregar a Favoritos
- Origen: Nacional
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca | Carne Nuestra |
Quick Comparison
Settings | Molida Especial remove | Lomo Vetado Argentino remove | Lomo Liso remove | Longanizas remove | Bife de Lomo Liso remove | Lomo Vetado remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Molida Especial remove | Lomo Vetado Argentino remove | Lomo Liso remove | Longanizas remove | Bife de Lomo Liso remove | Lomo Vetado remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $7.800 | $12.800 | $14.200 | $4.600 | $13.900 | $28.310 – $32.780 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La Molida Especial Carne Nuestra es perfecta para preparar rellenos y picados con verduras. | Un corte muy sabroso y jugoso, te recomendamos usarlos en preparaciones a la parrilla o al horno. | Un corte de carne jugoso con mucha grasa y casi sin nervios, lo que la hace muy blanda y sabrosa. Ideal para tu acompañamiento favorito. | La Longaniza Carne Nuestra es un infaltable para la parrilla. | El Bife de Lomo Liso es un corte muy blando y prácticamente sin nervios ideal para la parrilla del fin de semana. Disponible en 5 unidades de 200 grs. (0.20 kg) o 4 unidades de 250 grs (0.25 kgs). | Un corte muy sabroso y jugoso, te recomendamos usarlos en preparaciones a la parrilla o al horno. Puedes elegir según su procedencia entre Guaraní o Carne Nuestra en formatos de peso de 1.7 a 19 kg y 1.9 a 2.2 kg. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|