Tártaro
$10.800
Tartaro Carne Nuestra es perfecto para preparar entrada y Hamburguesa Premium
Disponible
Agregar a Favoritos
Agregar a Favoritos
- Origen: Nacional
Quick Comparison
Settings | Tártaro remove | Bife de Lomo Liso remove | Lomo Vetado remove | Lomo Centro remove | Lomo Liso remove | Flat Iron/ Punta Paleta remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tártaro remove | Bife de Lomo Liso remove | Lomo Vetado remove | Lomo Centro remove | Lomo Liso remove | Flat Iron/ Punta Paleta remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $10.800 | $13.900 | $28.310 – $32.780 | $6.200 | $14.200 | $15.840 – $17.820 | ||||||||||||||||||||||
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
| ||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tartaro Carne Nuestra es perfecto para preparar entrada y Hamburguesa Premium | El Bife de Lomo Liso es un corte muy blando y prácticamente sin nervios ideal para la parrilla del fin de semana. Disponible en 5 unidades de 200 grs. (0.20 kg) o 4 unidades de 250 grs (0.25 kgs). | Un corte muy sabroso y jugoso, te recomendamos usarlos en preparaciones a la parrilla o al horno. Puedes elegir según su procedencia entre Guaraní o Carne Nuestra en formatos de peso de 1.7 a 19 kg y 1.9 a 2.2 kg. | El Lomo Centro es uno de los cortes con menos grasa y más sabroso del cerdo, ¡prepáralo al horno o a la parrilla! | Un corte de carne jugoso con mucha grasa y casi sin nervios, lo que la hace muy blanda y sabrosa. Ideal para tu acompañamiento favorito. | Con Flat Iron / Punta Paleta Carne Nuestra, cocina la preparación que más te guste. Con este corte premium todo queda rico ¡compruébalo! | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|