Filete
$27.030 – $34.980
Carne de Filete, producto fresco, de venta por kilo, ideal para sartén, horno, parrilla. Selecciona el frigorífico y luego el peso que gustes.
Agregar a Favoritos
Agregar a Favoritos
- Origen: Importado
Información adicional
Marca | Guaraní |
---|---|
Peso | 1.5 a 1.7 kg, 1.7 a 1.9 kg, 1.9 a 2.2 kg |
Quick Comparison
Settings | Filete remove | Chuleta Centro remove | Pechuga Deshuesada remove | Butifarra remove | Bife de Lomo Liso remove | Bolsa de Carbon remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Filete remove | Chuleta Centro remove | Pechuga Deshuesada remove | Butifarra remove | Bife de Lomo Liso remove | Bolsa de Carbon remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $27.030 – $34.980 | $4.200 | $5.600 | $4.600 | $13.900 | $3.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Carne de Filete, producto fresco, de venta por kilo, ideal para sartén, horno, parrilla. Selecciona el frigorífico y luego el peso que gustes. | Chuleta de Centro son perfectas para el asado de fin de semana o para el almuerzo en una receta al horno ¡Aprovecha nuestro delivery! | La Pechuga Deshuesada es un producto ideal para preparaciones de niños, no puede faltar en tu compra semanal. | La Butifarra es un sabroso complemento en tus panoramas parrilleros o en tus preparaciones al horno. | El Bife de Lomo Liso es un corte muy blando y prácticamente sin nervios ideal para la parrilla del fin de semana. Disponible en 5 unidades de 200 grs. (0.20 kg) o 4 unidades de 250 grs (0.25 kgs). | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|