Chuleta Vetada
$4.500
La Chuleta Vetada de cerdo Carne Nuestra es un producto nacional, que sirve para recetas al Horno, parrilla y Sartén.
Disponible
Agregar a Favoritos
Agregar a Favoritos
- Origen: Carne Nuestra
Información adicional
Marca | Carne Nuestra |
---|---|
Peso | 1 a 1.2 kg |
Quick Comparison
Settings | Chuleta Vetada remove | Chuleta Centro remove | Bife de Lomo Vetado remove | Trutro Entero remove | Bolsa de Carbon remove | Costillar Nacional remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chuleta Vetada remove | Chuleta Centro remove | Bife de Lomo Vetado remove | Trutro Entero remove | Bolsa de Carbon remove | Costillar Nacional remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4.500 | $4.200 | $14.900 | $3.740 – $4.080 | $3.000 | $8.200 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La Chuleta Vetada de cerdo Carne Nuestra es un producto nacional, que sirve para recetas al Horno, parrilla y Sartén. | Chuleta de Centro son perfectas para el asado de fin de semana o para el almuerzo en una receta al horno ¡Aprovecha nuestro delivery! | El Bife de Lomo Vetado es un corte sabroso que luce muy bien a la parrilla, sartén o la plancha. Disponible en 5 unidades de 200 grs. (0.20 kg) o 4 unidades de 250 grs (0.25 kgs). | El Trutro Entero Carne Nuestra es una parte del pollo ideal para preparaciones a la cacerola, horno o parrilla. | Una parrilla no es parrilla si le falta una pieza de costillar Nacional, compra online y recibe en la comodidad de tu hogar ¡Así de fácil! | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|