Lomo Vetado Argentino
$16.900 $12.800
Un corte muy sabroso y jugoso, te recomendamos usarlos en preparaciones a la parrilla o al horno.
Agregar a Favoritos
Agregar a Favoritos
Información adicional
Marca | Carne Nuestra |
---|---|
Peso | 1.2 a 1.4 kg |
Quick Comparison
Settings | Lomo Vetado Argentino remove | Lomo Centro remove | Medallones de Pulpa de Pierna remove | Pechuga entera remove | Trutro Corto remove | Trutro Entero remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lomo Vetado Argentino remove | Lomo Centro remove | Medallones de Pulpa de Pierna remove | Pechuga entera remove | Trutro Corto remove | Trutro Entero remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $12.800 | $6.200 | $5.200 | $7.200 | $3.400 – $4.080 | $3.740 – $4.080 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un corte muy sabroso y jugoso, te recomendamos usarlos en preparaciones a la parrilla o al horno. | El Lomo Centro es uno de los cortes con menos grasa y más sabroso del cerdo, ¡prepáralo al horno o a la parrilla! | Los Medallones de Pulpa de Pierna Carne Nuestra es un corte nacional recomendable para preparaciones al horno. | La Pechuga de Pollo Carne Nuestra es un producto nacional y sirve para cocinarla al horno, sartén o cacerola. | El Trutro Corto Carne Nuestra es una parte del pollo ideal para preparaciones a la cacerola, horno o parrilla. | El Trutro Entero Carne Nuestra es una parte del pollo ideal para preparaciones a la cacerola, horno o parrilla. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|