Flat Iron Argentino
$16.840 $12.890
Con Flat Iron / Punta Paleta Carne Nuestra, cocina la preparación que más te guste. Con este corte premium todo queda rico ¡compruébalo!
Agregar a Favoritos
Agregar a Favoritos
- Origen: Nacional
Información adicional
Marca | Carne Nuestra |
---|---|
Peso | 1.3 a 1.5 kg |
Quick Comparison
Settings | Flat Iron Argentino remove | Filete remove | Bife de Lomo Liso remove | Trutro Corto remove | Bolsa de Carbon remove | Lomo Liso remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flat Iron Argentino remove | Filete remove | Bife de Lomo Liso remove | Trutro Corto remove | Bolsa de Carbon remove | Lomo Liso remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $12.890 | $27.030 – $34.980 | $13.900 | $3.400 – $4.080 | $3.000 | $14.200 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Con Flat Iron / Punta Paleta Carne Nuestra, cocina la preparación que más te guste. Con este corte premium todo queda rico ¡compruébalo! | Carne de Filete, producto fresco, de venta por kilo, ideal para sartén, horno, parrilla. Selecciona el frigorífico y luego el peso que gustes. | El Bife de Lomo Liso es un corte muy blando y prácticamente sin nervios ideal para la parrilla del fin de semana. Disponible en 5 unidades de 200 grs. (0.20 kg) o 4 unidades de 250 grs (0.25 kgs). | El Trutro Corto Carne Nuestra es una parte del pollo ideal para preparaciones a la cacerola, horno o parrilla. | Un corte de carne jugoso con mucha grasa y casi sin nervios, lo que la hace muy blanda y sabrosa. Ideal para tu acompañamiento favorito. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|